LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | 20251014085928 | 14/10/2025 | ||
| Atendido | 20250714125204 | Jorge Oliveira Silva | 14/07/2025 | |
| Atendido | 20231027162201 | Matson leite de Araújo Júnior | 27/10/2023 | |
| Atendido | 20231027145936 | Matson leite de Araújo Júnior | 27/10/2023 | |
| Atendido | 20210706100813 | MARIA LEIDE CARVALHO | 06/07/2021 |
Copyright © 2026 Câmara Municipal de Alagoa Grande. Todos os direitos reservados. SUBIR